NOTE  PROCEDURE   MOD     PAR ALLOW  NON-PAR ALLOW LIMITING CHARGE
      A2001                   128.66        122.23          140.56
      A2002                   128.66        122.23          140.56
      A2005                   128.66        122.23          140.56
      A2006                   128.66        122.23          140.56
      A2007                   128.66        122.23          140.56
      A2008                   128.66        122.23          140.56
      A2009                   128.66        122.23          140.56
      A2010                   128.66        122.23          140.56
      A2011                   128.66        122.23          140.56
      A2012                   128.66        122.23          140.56
      A2013                   128.66        122.23          140.56
      A2015                   128.66        122.23          140.56
      A2016                   128.66        122.23          140.56
      A2018                   128.66        122.23          140.56
      A2019                   128.66        122.23          140.56
      A2021                   128.66        122.23          140.56
      A2022                   128.66        122.23          140.56
      A2024                   128.66        122.23          140.56
      A2025                   128.66        122.23          140.56
      A2027                   128.66        122.23          140.56
      A2029                   128.66        122.23          140.56
      A2031                   128.66        122.23          140.56
      A2032                   128.66        122.23          140.56
      A2034                   128.66        122.23          140.56
      A2036                   128.66        122.23          140.56
      A2038                   128.66        122.23          140.56
      A2039                   128.66        122.23          140.56
      A4100                   128.66        122.23          140.56
      G0011                    29.52         28.04           32.25
#     G0011                    21.75         20.66           23.76
      G0012                    15.46         14.69           16.89
      G0013                    24.58         23.35           26.85
#     G0013                     7.69          7.31            8.41
      G0017                   219.07        208.12          239.34
#     G0017                   172.14        163.53          188.06
      G0018                   105.52        100.24          115.28
#     G0018                    83.23         79.07           90.93
      G0019                    87.03         82.68           95.08
#     G0019                    44.15         41.94           48.23
      G0022                    54.40         51.68           59.43
#     G0022                    30.77         29.23           33.61
      G0023                    87.71         83.32           95.82
#     G0023                    44.48         42.26           48.60
      G0024                    54.74         52.00           59.80
#     G0024                    31.10         29.55           33.98
      G0076                    49.57         47.09           54.15
      G0077                    74.68         70.95           81.59
      G0078                   120.53        114.50          131.68
      G0079                   164.08        155.88          179.26
      G0080                   217.77        206.88          237.91
      G0081                    49.57         47.09           54.15
      G0082                    81.09         77.04           88.60
      G0083                   129.01        122.56          140.94
      G0084                   182.96        173.81          199.88
      G0085                   217.77        206.88          237.91
      G0086                    74.08         70.38           80.94
      G0087                   103.56         98.38          113.14
      G0101                    39.96         37.96           43.65
#     G0101                    24.77         23.53           27.06
      G0102                    24.58         23.35           26.85
#     G0102                     7.69          7.31            8.41
      G0104                   217.07        206.22          237.15
#     G0104                    53.63         50.95           58.59
      G0105                   380.73        361.69          415.94
#     G0105                   164.95        156.70          180.21
      G0105       53          190.37        180.85          207.98
#     G0105       53           82.31         78.19           89.92
      G0108                    56.03         53.23           61.21
      G0109                    16.11         15.30           17.60
      G0117                    64.99         61.74           71.00
      G0118                    41.13         39.07           44.93
      G0121                   381.06        362.01          416.31
#     G0121                   165.28        157.02          180.57
      G0121       53          190.70        181.17          208.35
#     G0121       53           82.64         78.51           90.29
      G0124                    24.55         23.32           26.82
      G0127                    23.90         22.71           26.12
#     G0127                     6.68          6.35            7.30
      G0128                    11.13         10.57           12.16
      G0130                    40.09         38.09           43.80
      G0130       TC           29.03         27.58           31.72
      G0130       26           11.06         10.51           12.09
      G0136                    20.19         19.18           22.06
#     G0136                     8.03          7.63            8.77
      G0138                   198.44        188.52          216.80
      G0140                    89.73         85.24           98.03
#     G0140                    44.48         42.26           48.60
      G0141                    24.55         23.32           26.82
      G0146                    53.74         51.05           58.71
#     G0146                    30.44         28.92           33.26
      G0166                   103.97         98.77          113.59
      G0168                   106.87        101.53          116.76
#     G0168                    14.01         13.31           15.31
      G0179                    44.72         42.48           48.85
      G0180                    57.12         54.26           62.40
      G0181                   110.36        104.84          120.57
      G0182                   109.01        103.56          119.09
      G0237                    12.82         12.18           14.01
      G0238                    11.47         10.90           12.54
      G0239                    14.51         13.78           15.85
      G0245                    65.84         62.55           71.93
#     G0245                    34.77         33.03           37.98
      G0246                    38.99         37.04           42.60
#     G0246                    17.38         16.51           18.99
      G0247                    81.52         77.44           89.06
#     G0247                    19.05         18.10           20.82
      G0248                   106.66        101.33          116.53
      G0249                    66.51         63.18           72.66
      G0250                     9.04          8.59            9.88
      G0268                    50.70         48.17           55.40
#     G0268                    27.40         26.03           29.93
      G0270                    31.91         30.31           34.86
#     G0270                    22.11         21.00           24.15
      G0271                    17.12         16.26           18.70
#     G0271                    12.39         11.77           13.54
      G0276                   359.48        341.51          392.74
      G0277                   196.16        186.35          214.30
      G0278                    11.68         11.10           12.77
      G0279                    40.62         38.59           44.38
      G0279       TC           12.83         12.19           14.02
      G0279       26           27.78         26.39           30.35
      G0281                    11.74         11.15           12.82
      G0283                    12.76         12.12           13.94
      G0288                    46.54         44.21           50.84
      G0289                    72.83         69.19           79.57
      G0296                    28.82         27.38           31.49
#     G0296                    22.41         21.29           24.48
      G0316                    34.85         33.11           38.08
#     G0316                    27.76         26.37           30.33
      G0317                    33.85         32.16           36.98
#     G0317                    27.09         25.74           29.60
      G0318                    34.18         32.47           37.34
#     G0318                    27.42         26.05           29.96
      G0323                    58.04         55.14           63.41
#     G0323                    37.78         35.89           41.27
      G0329                    10.78         10.24           11.78
      G0341                  1591.94       1512.34         1739.19
#     G0341                   283.76        269.57          310.01
      G0342                   719.39        683.42          785.93
      G0343                  1166.26       1107.95         1274.14
      G0372                     9.38          8.91           10.25
#     G0372                     7.70          7.32            8.42
      G0396                    37.19         35.33           40.63
#     G0396                    29.09         27.64           31.79
      G0397                    67.67         64.29           73.93
#     G0397                    55.18         52.42           60.28
      G0402                   175.51        166.73          191.74
#     G0402                   114.38        108.66          124.96
      G0403                    15.45         14.68           16.88
      G0404                     7.08          6.73            7.74
      G0405                     8.37          7.95            9.14
      G0406                    36.12         34.31           39.46
      G0407                    63.88         60.69           69.79
      G0408                    93.66         88.98          102.33
      G0409                    24.30         23.09           26.55
      G0412                   670.75        637.21          732.79
      G0413                   980.27        931.26         1070.95
      G0414                   926.15        879.84         1011.82
      G0415                  1241.46       1179.39         1356.30
      G0416                   359.26        341.30          392.50
      G0416       TC          191.42        181.85          209.13
      G0416       26          167.84        159.45          183.37
      G0420                   113.92        108.22          124.45
      G0421                    27.48         26.11           30.03
      G0422                   132.19        125.58          144.42
      G0423                   132.19        125.58          144.42
      G0425                    84.23         80.02           92.02
      G0426                   117.37        111.50          128.23
      G0427                   168.53        160.10          184.12
      G0429                   100.09         95.09          109.35
#     G0429                    56.19         53.38           61.39
      G0438                   175.17        166.41          191.37
      G0439                   138.64        131.71          151.47
      G0442                    18.84         17.90           20.59
#     G0442                     8.03          7.63            8.77
      G0443                    34.53         32.80           37.72
#     G0443                    26.42         25.10           28.87
      G0444                    18.84         17.90           20.59
#     G0444                     8.03          7.63            8.77
      G0445                    34.53         32.80           37.72
#     G0445                    26.76         25.42           29.23
      G0446                    34.19         32.48           37.35
#     G0446                    26.42         25.10           28.87
      G0447                    34.19         32.48           37.35
#     G0447                    26.42         25.10           28.87
      G0451                    12.49         11.87           13.65
      G0452                    46.92         44.57           51.26
      G0452       TC            3.03          2.88            3.31
      G0452       26           43.89         41.70           47.96
      G0453                    27.43         26.06           29.97
      G0454                     9.04          8.59            9.88
#     G0454                     7.69          7.31            8.41
      G0455                   147.30        139.94          160.93
#     G0455                    61.53         58.45           67.22
      G0459                    39.78         37.79           43.46
      G0465                  1075.41       1021.64         1174.89
#     G0465                    83.97         79.77           91.74
      G0473                    12.74         12.10           13.92
#     G0473                    10.04          9.54           10.97
      G0500                    67.47         64.10           73.72
#     G0500                     5.34          5.07            5.83
      G0506                    66.83         63.49           73.01
#     G0506                    38.46         36.54           42.02
      G0508                   184.96        175.71          202.07
      G0509                   176.57        167.74          192.90
      G0513                    65.02         61.77           71.04
#     G0513                    50.84         48.30           55.55
      G0514                    65.02         61.77           71.04
#     G0514                    50.84         48.30           55.55
      G0516                   176.17        167.36          192.46
#     G0516                    84.99         80.74           92.85
      G0517                   199.67        189.69          218.14
#     G0517                    97.36         92.49          106.36
      G0518                   316.91        301.06          346.22
#     G0518                   158.20        150.29          172.83
      G0537                    20.19         19.18           22.06
#     G0537                     8.03          7.63            8.77
      G0538                    17.15         16.29           18.73
#     G0538                     8.03          7.63            8.77
      G0539                    53.32         50.65           58.25
#     G0539                    39.81         37.82           43.49
      G0540                    26.14         24.83           28.55
#     G0540                    21.08         20.03           23.03
      G0541                    53.32         50.65           58.25
#     G0541                    39.81         37.82           43.49
      G0542                    26.14         24.83           28.55
#     G0542                    21.08         20.03           23.03
      G0543                    22.19         21.08           24.24
#     G0543                     9.36          8.89           10.22
      G0544                    67.12         63.76           73.32
#     G0544                    43.14         40.98           47.13
      G0545                    48.58         46.15           53.07
#     G0545                    40.47         38.45           44.22
      G0546                    19.08         18.13           20.85
#     G0546                    16.05         15.25           17.54
      G0547                    37.84         35.95           41.34
#     G0547                    32.10         30.50           35.08
      G0548                    56.94         54.09           62.20
#     G0548                    47.82         45.43           52.24
      G0549                    76.71         72.87           83.80
#     G0549                    63.54         60.36           69.41
      G0550                    35.16         33.40           38.41
#     G0550                    30.09         28.59           32.88
      G0551                    36.84         35.00           40.25
#     G0551                    31.10         29.55           33.98
      G0553                    54.45         51.73           59.49
#     G0553                    26.09         24.79           28.51
      G0554                    41.62         39.54           45.47
#     G0554                    25.41         24.14           27.76
      G0556                    16.44         15.62           17.96
#     G0556                    11.03         10.48           12.05
      G0557                    54.04         51.34           59.04
#     G0557                    33.78         32.09           36.90
      G0558                   117.81        111.92          128.71
#     G0558                    72.90         69.26           79.65
      G0559                     9.71          9.22           10.60
#     G0559                     8.02          7.62            8.76
      G0560                    42.48         40.36           46.41
#     G0560                    39.44         37.47           43.09
      G0568                   162.62        154.49          177.66
#     G0568                    81.91         77.81           89.48
      G0569                   146.68        139.35          160.25
#     G0569                    89.95         85.45           98.27
      G0570                    58.03         55.13           63.40
#     G0570                    38.78         36.84           42.37
      G0571                    65.51         62.23           71.56
#     G0571                    59.10         56.15           64.57
      G2001                    49.57         47.09           54.15
      G2002                    74.68         70.95           81.59
      G2003                   120.53        114.50          131.68
      G2004                   164.08        155.88          179.26
      G2005                   217.77        206.88          237.91
      G2006                    49.57         47.09           54.15
      G2007                    81.09         77.04           88.60
      G2008                   129.01        122.56          140.94
      G2009                   182.96        173.81          199.88
      G2010                    13.09         12.44           14.31
#     G2010                     8.03          7.63            8.77
      G2011                    17.41         16.54           19.02
#     G2011                    14.71         13.97           16.07
      G2013                   217.77        206.88          237.91
      G2014                    74.08         70.38           80.94
      G2015                   103.56         98.38          113.14
      G2082                   963.77        915.58         1052.92
#     G2082                    31.09         29.54           33.97
      G2083                  1371.69       1303.11         1498.58
#     G2083                    31.09         29.54           33.97
      G2086                   493.12        468.46          538.73
#     G2086                   363.11        344.95          396.69
      G2087                   444.62        422.39          485.75
#     G2087                   345.34        328.07          377.28
      G2088                    61.11         58.05           66.76
#     G2088                    34.10         32.40           37.26
      G2211                    17.42         16.55           19.03
#     G2211                    14.38         13.66           15.71
      G2212                    34.18         32.47           37.34
#     G2212                    27.42         26.05           29.96
      G2213                    66.61         63.28           72.77
#     G2213                    54.45         51.73           59.49
      G2214                    61.12         58.06           66.77
#     G2214                    33.77         32.08           36.89
      G2250                    13.09         12.44           14.31
#     G2250                     8.03          7.63            8.77
      G2251                    14.08         13.38           15.39
#     G2251                    10.71         10.17           11.70
      G2252                    28.48         27.06           31.12
#     G2252                    22.41         21.29           24.48
      G3002                    86.49         82.17           94.50
#     G3002                    64.54         61.31           70.51
      G3003                    31.85         30.26           34.80
#     G3003                    22.74         21.60           24.84
      G9157                    88.54         84.11           96.73
      G9187                    51.57         48.99           56.34
      G9481                    18.01         17.11           19.68
      G9482                    33.37         31.70           36.46
      G9483                    52.69         50.06           57.57
      G9484                    89.06         84.61           97.30
      G9485                   117.72        111.83          128.60
      G9486                    18.01         17.11           19.68
      G9487                    35.36         33.59           38.63
      G9488                    54.71         51.97           59.77
      G9489                    77.38         73.51           84.54
      G9490                    51.57         48.99           56.34
      G9685                   156.84        149.00          171.35
      G9868                    26.72         25.38           29.19
      G9869                    35.74         33.95           39.04
      G9870                    44.76         42.52           48.90
      G9978                    52.45         49.83           57.30
#     G9978                    23.75         22.56           25.94
      G9979                    75.58         71.80           82.57
#     G9979                    41.13         39.07           44.93
      G9980                   112.13        106.52          122.50
#     G9980                    65.53         62.25           71.59
      G9981                   172.47        163.85          188.43
#     G9981                   111.35        105.78          121.65
      G9982                   226.80        215.46          247.78
#     G9982                   149.47        142.00          163.30
      G9983                    52.45         49.83           57.30
#     G9983                    23.75         22.56           25.94
      G9984                    84.66         80.43           92.49
#     G9984                    46.50         44.18           50.81
      G9985                   122.24        116.13          133.55
#     G9985                    70.58         67.05           77.11
      G9986                   170.25        161.74          186.00
#     G9986                   102.71         97.57          112.21
      G9987                    51.57         48.99           56.34
      P3001                    24.55         23.32           26.82
      Q0035                    19.17         18.21           20.94
      Q0035       TC           11.13         10.57           12.16
      Q0035       26            8.03          7.63            8.77
      Q0091                    46.44         44.12           50.74
#     Q0091                    15.71         14.92           17.16
      Q0092                    25.99         24.69           28.39
      Q4101                   128.66        122.23          140.56
      Q4102                   128.66        122.23          140.56
      Q4103                   128.66        122.23          140.56
      Q4104                   128.66        122.23          140.56
      Q4105                   128.66        122.23          140.56
      Q4107                   128.66        122.23          140.56
      Q4108                   128.66        122.23          140.56
      Q4110                   128.66        122.23          140.56
      Q4111                   128.66        122.23          140.56
      Q4115                   128.66        122.23          140.56
      Q4116                   128.66        122.23          140.56
      Q4117                   128.66        122.23          140.56
      Q4121                   128.66        122.23          140.56
      Q4122                   128.66        122.23          140.56
      Q4123                   128.66        122.23          140.56
      Q4124                   128.66        122.23          140.56
      Q4125                   128.66        122.23          140.56
      Q4126                   128.66        122.23          140.56
      Q4127                   128.66        122.23          140.56
      Q4128                   128.66        122.23          140.56
      Q4130                   128.66        122.23          140.56
      Q4132                   128.66        122.23          140.56
      Q4133                   128.66        122.23          140.56
      Q4134                   128.66        122.23          140.56
      Q4135                   128.66        122.23          140.56
      Q4136                   128.66        122.23          140.56
      Q4137                   128.66        122.23          140.56
      Q4138                   128.66        122.23          140.56
      Q4140                   128.66        122.23          140.56
      Q4141                   128.66        122.23          140.56
      Q4142                   128.66        122.23          140.56
      Q4143                   128.66        122.23          140.56
      Q4146                   128.66        122.23          140.56
      Q4147                   128.66        122.23          140.56
      Q4148                   128.66        122.23          140.56
      Q4150                   128.66        122.23          140.56
      Q4151                   128.66        122.23          140.56
      Q4152                   128.66        122.23          140.56
      Q4153                   128.66        122.23          140.56
      Q4154                   128.66        122.23          140.56
      Q4156                   128.66        122.23          140.56
      Q4157                   128.66        122.23          140.56
      Q4158                   128.66        122.23          140.56
      Q4159                   128.66        122.23          140.56
      Q4160                   128.66        122.23          140.56
      Q4161                   128.66        122.23          140.56
      Q4163                   128.66        122.23          140.56
      Q4164                   128.66        122.23          140.56
      Q4165                   128.66        122.23          140.56
      Q4166                   128.66        122.23          140.56
      Q4167                   128.66        122.23          140.56
      Q4169                   128.66        122.23          140.56
      Q4170                   128.66        122.23          140.56
      Q4173                   128.66        122.23          140.56
      Q4175                   128.66        122.23          140.56
      Q4176                   128.66        122.23          140.56
      Q4178                   128.66        122.23          140.56
      Q4179                   128.66        122.23          140.56
      Q4180                   128.66        122.23          140.56
      Q4181                   128.66        122.23          140.56
      Q4182                   128.66        122.23          140.56
      Q4183                   128.66        122.23          140.56
      Q4184                   128.66        122.23          140.56
      Q4186                   128.66        122.23          140.56
      Q4187                   128.66        122.23          140.56
      Q4188                   128.66        122.23          140.56
      Q4190                   128.66        122.23          140.56
      Q4191                   128.66        122.23          140.56
      Q4193                   128.66        122.23          140.56
      Q4194                   128.66        122.23          140.56
      Q4195                   128.66        122.23          140.56
      Q4196                   128.66        122.23          140.56
      Q4197                   128.66        122.23          140.56
      Q4198                   128.66        122.23          140.56
      Q4199                   128.66        122.23          140.56
      Q4200                   128.66        122.23          140.56
      Q4201                   128.66        122.23          140.56
      Q4203                   128.66        122.23          140.56
      Q4204                   128.66        122.23          140.56
      Q4205                   128.66        122.23          140.56
      Q4208                   128.66        122.23          140.56
      Q4209                   128.66        122.23          140.56
      Q4211                   128.66        122.23          140.56
      Q4214                   128.66        122.23          140.56
      Q4216                   128.66        122.23          140.56
      Q4217                   128.66        122.23          140.56
      Q4218                   128.66        122.23          140.56
      Q4219                   128.66        122.23          140.56
      Q4220                   128.66        122.23          140.56
      Q4221                   128.66        122.23          140.56
      Q4222                   128.66        122.23          140.56
      Q4224                   128.66        122.23          140.56
      Q4225                   128.66        122.23          140.56
      Q4227                   128.66        122.23          140.56
      Q4229                   128.66        122.23          140.56
      Q4232                   128.66        122.23          140.56
      Q4234                   128.66        122.23          140.56
      Q4235                   128.66        122.23          140.56
      Q4236                   128.66        122.23          140.56
      Q4237                   128.66        122.23          140.56
      Q4238                   128.66        122.23          140.56
      Q4239                   128.66        122.23          140.56
      Q4247                   128.66        122.23          140.56
      Q4248                   128.66        122.23          140.56
      Q4249                   128.66        122.23          140.56
      Q4250                   128.66        122.23          140.56
      Q4251                   128.66        122.23          140.56
      Q4252                   128.66        122.23          140.56
      Q4253                   128.66        122.23          140.56
      Q4254                   128.66        122.23          140.56
      Q4255                   128.66        122.23          140.56
      Q4256                   128.66        122.23          140.56
      Q4257                   128.66        122.23          140.56
      Q4258                   128.66        122.23          140.56
      Q4259                   128.66        122.23          140.56
      Q4260                   128.66        122.23          140.56
      Q4261                   128.66        122.23          140.56
      Q4262                   128.66        122.23          140.56
      Q4263                   128.66        122.23          140.56
      Q4264                   128.66        122.23          140.56
      Q4265                   128.66        122.23          140.56
      Q4266                   128.66        122.23          140.56
      Q4267                   128.66        122.23          140.56
      Q4268                   128.66        122.23          140.56
      Q4269                   128.66        122.23          140.56
      Q4270                   128.66        122.23          140.56
      Q4271                   128.66        122.23          140.56
      Q4272                   128.66        122.23          140.56
      Q4273                   128.66        122.23          140.56
      Q4274                   128.66        122.23          140.56
      Q4275                   128.66        122.23          140.56
      Q4276                   128.66        122.23          140.56
      Q4278                   128.66        122.23          140.56
      Q4279                   128.66        122.23          140.56
      Q4280                   128.66        122.23          140.56
      Q4281                   128.66        122.23          140.56
      Q4282                   128.66        122.23          140.56
      Q4283                   128.66        122.23          140.56
      Q4284                   128.66        122.23          140.56
      Q4285                   128.66        122.23          140.56
      Q4286                   128.66        122.23          140.56
      Q4287                   128.66        122.23          140.56
      Q4288                   128.66        122.23          140.56
      Q4289                   128.66        122.23          140.56
      Q4290                   128.66        122.23          140.56
      Q4291                   128.66        122.23          140.56
      Q4292                   128.66        122.23          140.56
      Q4293                   128.66        122.23          140.56
      Q4294                   128.66        122.23          140.56
      Q4295                   128.66        122.23          140.56
      Q4296                   128.66        122.23          140.56
      Q4297                   128.66        122.23          140.56
      Q4298                   128.66        122.23          140.56
      Q4299                   128.66        122.23          140.56
      Q4300                   128.66        122.23          140.56
      Q4301                   128.66        122.23          140.56
      Q4302                   128.66        122.23          140.56
      Q4303                   128.66        122.23          140.56
      Q4304                   128.66        122.23          140.56
      Q4305                   128.66        122.23          140.56
      Q4306                   128.66        122.23          140.56
      Q4307                   128.66        122.23          140.56
      Q4308                   128.66        122.23          140.56
      Q4309                   128.66        122.23          140.56
      Q4311                   128.66        122.23          140.56
      Q4312                   128.66        122.23          140.56
      Q4313                   128.66        122.23          140.56
      Q4314                   128.66        122.23          140.56
      Q4315                   128.66        122.23          140.56
      Q4316                   128.66        122.23          140.56
      Q4317                   128.66        122.23          140.56
      Q4318                   128.66        122.23          140.56
      Q4319                   128.66        122.23          140.56
      Q4320                   128.66        122.23          140.56
      Q4321                   128.66        122.23          140.56
      Q4322                   128.66        122.23          140.56
      Q4323                   128.66        122.23          140.56
      Q4324                   128.66        122.23          140.56
      Q4325                   128.66        122.23          140.56
      Q4326                   128.66        122.23          140.56
      Q4327                   128.66        122.23          140.56
      Q4328                   128.66        122.23          140.56
      Q4329                   128.66        122.23          140.56
      Q4330                   128.66        122.23          140.56
      Q4331                   128.66        122.23          140.56
      Q4332                   128.66        122.23          140.56
      Q4333                   128.66        122.23          140.56
      Q4334                   128.66        122.23          140.56
      Q4335                   128.66        122.23          140.56
      Q4336                   128.66        122.23          140.56
      Q4337                   128.66        122.23          140.56
      Q4338                   128.66        122.23          140.56
      Q4339                   128.66        122.23          140.56
      Q4340                   128.66        122.23          140.56
      Q4341                   128.66        122.23          140.56
      Q4342                   128.66        122.23          140.56
      Q4343                   128.66        122.23          140.56
      Q4344                   128.66        122.23          140.56
      Q4345                   128.66        122.23          140.56
      Q4346                   128.66        122.23          140.56
      Q4347                   128.66        122.23          140.56
      Q4348                   128.66        122.23          140.56
      Q4349                   128.66        122.23          140.56
      Q4350                   128.66        122.23          140.56
      Q4351                   128.66        122.23          140.56
      Q4352                   128.66        122.23          140.56
      Q4353                   128.66        122.23          140.56
      Q4354                   128.66        122.23          140.56
      Q4355                   128.66        122.23          140.56
      Q4356                   128.66        122.23          140.56
      Q4357                   128.66        122.23          140.56
      Q4358                   128.66        122.23          140.56
      Q4359                   128.66        122.23          140.56
      Q4360                   128.66        122.23          140.56
      Q4361                   128.66        122.23          140.56
      Q4362                   128.66        122.23          140.56
      Q4363                   128.66        122.23          140.56
      Q4364                   128.66        122.23          140.56
      Q4365                   128.66        122.23          140.56
      Q4366                   128.66        122.23          140.56
      Q4367                   128.66        122.23          140.56
      Q4368                   128.66        122.23          140.56
      Q4369                   128.66        122.23          140.56
      Q4370                   128.66        122.23          140.56
      Q4371                   128.66        122.23          140.56
      Q4372                   128.66        122.23          140.56
      Q4373                   128.66        122.23          140.56
      Q4375                   128.66        122.23          140.56
      Q4376                   128.66        122.23          140.56
      Q4377                   128.66        122.23          140.56
      Q4378                   128.66        122.23          140.56
      Q4379                   128.66        122.23          140.56
      Q4380                   128.66        122.23          140.56
      Q4382                   128.66        122.23          140.56
      Q4383                   128.66        122.23          140.56
      Q4384                   128.66        122.23          140.56
      Q4385                   128.66        122.23          140.56
      Q4386                   128.66        122.23          140.56
      Q4387                   128.66        122.23          140.56
      Q4388                   128.66        122.23          140.56
      Q4389                   128.66        122.23          140.56
      Q4390                   128.66        122.23          140.56
      Q4391                   128.66        122.23          140.56
      Q4392                   128.66        122.23          140.56
      Q4393                   128.66        122.23          140.56
      Q4394                   128.66        122.23          140.56
      Q4395                   128.66        122.23          140.56
      Q4396                   128.66        122.23          140.56
      Q4397                   128.66        122.23          140.56
      0446T                  6394.89       6075.15         6986.42
#     0446T                    48.82         46.38           53.34
      0447T                   101.43         96.36          110.81
#     0447T                    56.52         53.69           61.74
      0448T                  6292.23       5977.62         6874.26
#     0448T                    82.24         78.13           89.85
      0509T                    78.18         74.27           85.41
      0509T       TC           57.40         54.53           62.71
      0509T       26           20.78         19.74           22.70
      0583T                  1521.51       1445.43         1662.24
#     0583T                   125.86        119.57          137.51
      0596T                  2041.98       1939.88         2230.86
#     0596T                   111.79        106.20          122.13
      0597T                   603.35        573.18          659.16
#     0597T                    53.60         50.92           58.56
      0605T                   767.49        729.12          838.49
      10004                    53.29         50.63           58.22
#     10004                    36.75         34.91           40.15
      10005                   133.05        126.40          145.36
#     10005                    62.48         59.36           68.26
      10006                    60.33         57.31           65.91
#     10006                    43.11         40.95           47.09
      10007                   347.27        329.91          379.40
#     10007                    80.16         76.15           87.57
      10008                   142.29        135.18          155.46
#     10008                    47.06         44.71           51.42
      10009                   416.37        395.55          454.88
#     10009                    93.21         88.55          101.83
      10010                   236.96        225.11          258.88
#     10010                    65.75         62.46           71.83
      10021                   101.83         96.74          111.25
#     10021                    46.11         43.80           50.37
      10030                   627.14        595.78          685.15
#     10030                   118.25        112.34          129.19
      10035                   348.74        331.30          381.00
#     10035                    71.17         67.61           77.75
      10036                   293.38        278.71          320.52
#     10036                    36.74         34.90           40.14
      10040                   114.08        108.38          124.64
#     10040                    42.49         40.37           46.43
      10060                   129.46        122.99          141.44
#     10060                   101.09         96.04          110.45
      10061                   221.37        210.30          241.85
#     10061                   174.09        165.39          190.20
      10080                   271.90        258.31          297.06
#     10080                   106.10        100.80          115.92
      10081                   382.97        363.82          418.39
#     10081                   169.22        160.76          184.87
      10120                   158.49        150.57          173.16
#     10120                   102.77         97.63          112.27
      10121                   276.94        263.09          302.55
#     10121                   172.26        163.65          188.20
      10140                   175.52        166.74          191.75
#     10140                   116.09        110.29          126.83
      10160                   132.46        125.84          144.72
#     10160                    91.94         87.34          100.44
      10180                   290.16        275.65          317.00
#     10180                   176.36        167.54          192.67
      11000                    59.51         56.53           65.01
#     11000                    24.05         22.85           26.28
      11001                    27.22         25.86           29.74
#     11001                    12.70         12.07           13.88
      11004                   504.53        479.30          551.20
      11005                   691.93        657.33          755.93
      11006                   623.32        592.15          680.97
      11008                   244.31        232.09          266.90
      11010                   472.29        448.68          515.98
#     11010                   250.10        237.60          273.24
#     11011                   264.86        251.62          289.36
      11011                   540.74        513.70          590.76
      11012                   690.67        656.14          754.56
#     11012                   362.78        344.64          396.34
      11042                   133.92        127.22          146.30
#     11042                    55.92         53.12           61.09
      11043                   241.13        229.07          263.43
#     11043                   138.47        131.55          151.28
      11044                   322.15        306.04          351.95
#     11044                   201.26        191.20          219.88
      11045                    42.31         40.19           46.22
#     11045                    22.05         20.95           24.09
      11046                    76.80         72.96           83.90
#     11046                    47.76         45.37           52.18
      11047                   129.06        122.61          141.00
#     11047                    85.16         80.90           93.04
      11055                    70.76         67.22           77.30
#     11055                    13.69         13.01           14.96
      11056                    81.84         77.75           89.41
#     11056                    19.71         18.72           21.53
      11057                    89.55         85.07           97.83
#     11057                    25.39         24.12           27.74
      11102                    96.29         91.48          105.20
#     11102                    30.10         28.60           32.89
      11103                    49.13         46.67           53.67
#     11103                    17.73         16.84           19.37
      11104                   122.20        116.09          133.50
#     11104                    38.12         36.21           41.64
      11105                    60.90         57.86           66.54
#     11105                    21.39         20.32           23.37
      11106                   152.51        144.88          166.61
#     11106                    46.47         44.15           50.77
      11107                    71.34         67.77           77.94
#     11107                    25.08         23.83           27.40
      11200                    92.84         88.20          101.43
#     11200                    69.54         66.06           75.97
      11201                    18.44         17.52           20.15
#     11201                    13.04         12.39           14.25
      11300                    97.32         92.45          106.32
#     11300                    27.76         26.37           30.33
      11301                   117.12        111.26          127.95
#     11301                    41.82         39.73           45.69
      11302                   132.59        125.96          144.85
#     11302                    48.51         46.08           52.99
      11303                   148.36        140.94          162.08
#     11303                    57.86         54.97           63.22
      11305                   101.97         96.87          111.40
#     11305                    32.75         31.11           35.78
      11306                   118.45        112.53          129.41
#     11306                    40.78         38.74           44.55
      11307                   133.20        126.54          145.52
#     11307                    51.48         48.91           56.25
      11308                   141.53        134.45          154.62
#     11308                    59.81         56.82           65.34
      11310                   112.44        106.82          122.84
#     11310                    36.46         34.64           39.84
      11311                   133.23        126.57          145.56
#     11311                    50.84         48.30           55.55
      11312                   151.72        144.13          165.75
#     11312                    60.54         57.51           66.14
      11313                   177.88        168.99          194.34
#     11313                    77.25         73.39           84.40
      11400                   128.91        122.46          140.83
#     11400                    76.91         73.06           84.02
      11401                   156.09        148.29          170.53
#     11401                    94.97         90.22          103.75
      11402                   172.22        163.61          188.15
#     11402                   102.99         97.84          112.52
      11403                   201.06        191.01          219.66
#     11403                   136.22        129.41          148.82
      11404                   232.61        220.98          254.13
#     11404                   152.58        144.95          166.69
      11406                   335.53        318.75          366.56
#     11406                   228.48        217.06          249.62
      11420                   125.83        119.54          137.47
#     11420                    76.53         72.70           83.61
      11421                   160.40        152.38          175.24
#     11421                    99.28         94.32          108.47
      11422                   180.89        171.85          197.63
