2024 ambulance fee schedule
CMS has issued the revised ambulance fee schedule (AFS) file effective for services January 1 through December 31, 2024.
CODE | FL LOC 99 (01/02) | FL LOC 03 | FL LOC 04 | PR | USVI |
---|---|---|---|---|---|
A0425 | 8.9 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |
A0425* | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 |
A0426 | 319.46 | 333.00 | 339.77 | 335.10 | 335.10 |
A0426* | 322.59 | 336.26 | 343.10 | 338.39 | 338.39 |
A0427 | 505.81 | 527.25 | 537.97 | 530.58 | 530.58 |
A0427* | 510.77 | 532.42 | 543.24 | 535.78 | 535.78 |
A0428 | 266.22 | 277.50 | 283.14 | 279.25 | 279.25 |
A0428* | 268.83 | 280.22 | 285.92 | 281.99 | 281.99 |
A0429 | 425.95 | 444.00 | 453.05 | 446.80 | 446.80 |
A0429* | 430.12 | 448.35 | 453.05 | 451.18 | 451.18 |
A0430 | 3,586.25 | 3,693.47 | 3,747.08 | 3,710.11 | 3,710.11 |
A0430* | 5,379.38 | 5,540.21 | 5,620.62 | 5,565.17 | 5,565.17 |
A0431 | 4,169.56 | 4,294.22 | 4,356.55 | 4,313.56 | 4,313.56 |
A0431* | 6,254.35 | 6,441.33 | 6,534.83 | 6,470.35 | 6,470.35 |
A0432 | 465.88 | 485.62 | 495.50 | 488.69 | 488.69 |
A0432* | 470.45 | 490,39 | 500.35 | 493.48 | 493.48 |
A0433 | 732.10 | 763.12 | 778.64 | 767.94 | 767.94 |
A0433* | 739.28 | 770.61 | 786.27 | 775.47 | 775.47 |
A0434 | 865.21 | 901.87 | 920.21 | 907.56 | 907.56 |
A0434* | 873.69 | 910.72 | 929.23 | 916.46 | 916.46 |
A0435 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
A0435* | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
A0436 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 |
A0436* | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 41.99 |
* Rural rate