Tarifas fijas de ambulancia para el 2023

CMS ha publicado el archivo revisado de las tarifas fijas de ambulancia (AFS), vigente para los servicios del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023.

Código FL Localidad 99 (01/02) FL Localidad 03 FL Localidad 04 PR USVI
A0425 8.71 8.71 8.71 8.71 8.71
A0425* 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80
A0426 311.37 324.79 330.71 326.84 326.84
A0426* 314.42 327.98 333.95 330.05 330.05
A0427 493.00 514.26 523.62 517.50 517.50
A0427* 497.84 519.30 528.76 522.57 522.57
A0428 259.48 270.66 275.59 272.37 272.37
A0428* 262.02 273.31 278.29 275.04 275.04
A0429 415.16 433.06 440.95 435.79 435.79
A0429* 419.23 437.30 445.27 440.06 440.06
A0430 3495.38 3601.68 3648.52 3617.89 3617.89
A0430* 5243.06 5402.52 5472.79 5426.84 5426.84
A0431 4063.90 4187.50 4241.96 4206.35 4206.35
A0431* 6095.85 6281.24 6362.94 6309.52 6309.52
A0432 454.08 473.66 482.28 476.64 476.64
A0432* 458.53 478.30 487.01 481.32 481.32
A0433 713.56 744.32 757.87 749.01 749.01
A0433* 720.55 751.62 765.30 756.35 756.35
A0434 843.29 879.65 895.67 885.19 885.19
A0434* 851.56 888.27 904.45 893.87 893.87
A0435 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23
A0435* 15.35 15.35 15.35 15.35 15.35
A0436 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28
A0436* 40.92 40.92 40.92 40.92 40.92

 * Tarifa rural