Tarifas fijas de ambulancia para el 2025

CMS ha emitido el archivo revisado de las tarifas fijas de ambulancia (AFS) vigente para los servicios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

CÓDIGO FL LOC 99 (01/02)  FL LOC 03  FL LOC 04  PR USVI
A0425 9.15 9.15 9.15 9.15 9.15
A0425* 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24
A0426 327.13 340.99 347.93 343.14 343.14
A0426* 330.34 344.34 351.34 346.41 346.51
A0427 517.96 539.91 550.88 543.31 543.31
A0427* 523.03 545.20 556.28 548.64 548.64
A0428 272.61 284.16 289.94 285.95 285.95
A0428* 275.28 286.95 292.78 288.76 288.76
A0429 436.17 354.66 463.90 457.53 457.53
A0429* 440.45 459.12 468.45 462.01 462.01
A0430 3,672.32 3,782.11 3,837.01 3,799.14 3,799.15
A0430* 5,508.48 5,673.17 5,755.51 5,698.73 5,698.73
A0431 4,269.63 4,397.28 4,461.10 4,417.09 4,477.09
A0431* 6,404.44 6,595.92 6,691.65 6,625.63 6,625.63
A0432 477.06 497.28 507.39 500.42 500.42
A0432* 481.74 502.16 512.37 505.33 505.33
A0433 749.67 781.44 797.33 786.37 786.37
A0433* 757.02 789.10 805.15 794.08 794.08
A0434 885.98 923.52 942.30 929.35 929.35
A0434* 894.66 932.58 951.54 938.46 948.46
A0435 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
A0435* 16.13 16.13 16.13 16.13 16.13
A0436 28.66 28.66 28.66 28.66 28.66
A0436* 42.99 42.99 42.99 42.99 42.99

* Tarifa Rural