COVID-19: Estipendios para códigos de pruebas de laboratorio
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han establecido nuevos códigos para pruebas de laboratorio para el nuevo coronavirus (COVID-19). CMS proveyó precios para los códigos U0001 y U0002, pero instruyó a los contratistas administrativos de Medicare (MACs) que desarrollen el estipendio para los códigos restantes. Los códigos y estipendios son como siguen a continuación:
Los códigos U0003 y U0004 se eliminaron de esta lista; se añadieron a la lista de tarifas fijas de laboratorio clínico (CLFS) el 1 de enero, al igual que el código U0005. El CLFS del 2021 está disponible aquí.
| Código | Estipendio |
|---|---|
| U0001 | $35.92 |
| U0002 | $51.31 |
| 0202U | $416.78 |
| 0223U | $416.78 |
| 0224U | $42.13 |
| 0225U | $416.78 |
| 0226U | $42.28 |
| 0240U | $142.63 |
| 0241U | $142.63 |
| 86408 | $42.13 |
| 86409 | $105.33 |
| 86413 | $42.13 |
| 87426 | $42.03 |
| 87428 | $73.49 |
| 87635 | $51.31 |
| 87636 | $142.63 |
| 87637 | $142.63 |
| 87811 | $41.38 |
| 87913 | $257.45 |
Fuente (en inglés): https://www.cms.gov/files/document/mac-covid-19-test-pricing.pdf